Cerca de 200 participantes de todas las categorías se reunieron en el circuito de La Marisma de Gran Tarajal.
24 de febrero de 2011 (23:29 h.)
Unos 200 competidores de todas las categorías, desde prebenjamín hasta veteranos, participaron el pasado domingo, 20 de febrero, en la segunda edición del Cross de Gran Tarajal-Gran Premio Ayuntamiento de Tuineje-La Caja de Canarias en el circuito que recorre la zona de La Marisma de Gran Tarajal.
El ayuntamiento de Tuineje demostró, una vez más, que cuando hay iniciativa e imaginación se superan las crisis y los obstáculos, y se pueden hacen eventos deportivos como el que tuvo lugar en La Marisma, con un mínimo coste y una alta participación. Evidentemente el ayuntamiento de Tuineje hizo una fuerte apuesta por este evento, que aprovechando las condiciones naturales que nos ofrece La Marisma, acondicionó un circuito de cross que ha tenido el beneplácito de todos los atletas que participaron.
Los y las participantes nos depararon interesante carreras que hicieron las delicias del público presente, ubicado en un graderío instalado para la ocasión, que acudió a La Marisma con ganas de disfrutar del espectáculo atlético que brindaron las Escuelas de Atletismo de la isla, además de los atletas de los clubes EAMj-Fuerteventura-La Caja de Canarias, Los Toscones de Corralejo y el CALIMA de Gran Tarajal.
La prueba estuvo organizada por el Ayuntamiento de Tuineje con la colaboración del Cabildo Insular, la Delegación de Atletismo y el patrocinio de La Caja de Canarias.
Las victorias absolutas correspondieron, como en el Cross de Antigua, la atleta de de Gran Tarajal Cira Pérez y al atleta de la isla de La Graciosa Víctor Guadalupe, ambos pertenecientes a la EAMj-Fuerteventura.
En la prueba masculina Salaheddime Chehaib intentó seguir el fuerte ritmo de Víctor Guadalupe, pero el atleta graciosero se impuso con autoridad. En la carrera absoluta femenina; la victoria se resolvió varios cientos de metros antes de la meta a favor, una vez más, de la cadete de Gran Tarajal Cira Pérez, sobre la juvenil de Puerto del Rosario Eva Alonso, que llegó a meta con algunas molestias.
II Cross Gran Tarajal - La Caja de Canarias Gran Premio Ayuntamiento de Tuineje
RESULTADOS
CATEGORÍA BENJAMIN FEMENINO | |||||
Puesto | Dorsal | Nombre | Año | Club/ Escuela | Tiempo |
1ª | 799 | Eider Miranda | 2002 | E.A.M.J. | 4.42 |
2ª | 786 | Uxia Cividane Pereiro | 2002 | E.A. Toscones | 4.53 |
3ª | 703 | Paula García | 2002 | E. M. Antigua | 5.00 |
4ª | 715 | Sheila Rguez. Segura | 2002 | E.A. MORRO | 5.03 |
5ª | 789 | Veronica Zulemá Placencia | 2003 | E. M. Gran Tarajal | 5.38 |
6ª | 714 | María Monzón Hierro | 2003 | E.A. Toscones | 5.41 |
7ª | 747 | Mireya Gómez Pérez-Terán | 2002 | E.A. MORRO | 5.58 |
8ª | 787 | Oumou Jawoh | 2002 | E.A. MORRO | 6.06 |
9ª | 712 | Lorena Trujillo Glez. | 2002 | E.A. MORRO | 6.19 |
10ª | 742 | Rosvita Reyes Toledo | 2002 | E.A. MORRO | 6.34 |
CATEGORÍA BENJAMIN MASCULINO | |||||
Puesto | Dorsal | Nombre | Año | Club/ Escuela | Tiempo |
1º | 341 | Manuel Perdomo Padrón | 2002 | E.A.M.J. | 4.15 |
2º | 337 | Daniel Anderson Orrega | 2002 | E.A. Toscones | 4.22 |
3º | 364 | Francisco del Rosario | 2002 | E.M Gran Tarajal | 5.22 |
4º | 323 | Jakue Rodríguez | 2002 | E.A. MORRO | 5.29 |
5º | 378 | Brain Okendo Pérez | 2003 | E.M Gran Tarajal | 7.13 |
6º | 366 | Alejandro Rguez Cruz | 2002 | E.M Gran Tarajal | 7.19 |
CATEGORÍA ALEVÍN FEMENINO | |||||
Puesto | Dorsal | Nombre | Año | Club/ Escuela | Tiempo |
1º | 758 | Lara Gonapeenuwala | 2000 | E.A. Toscones | 7.25 |
2º | 773 | Inés Pardo de León | 2001 | E.A.M.J | 7.34 |
3º | 731 | Nerea Pérez Morales | 2001 | E.A.M.J | 7.44 |
4º | 706 | Valeria Ramirez Guevara | 2001 | E.A. MORRO | 7.50 |
5º | 724 | Tamara Lago Lago | 2000 | E.A.M.J | 8.00 |
6º | 772 | Carmen Camino Falcón | 2001 | E.A.M.J | 8.34 |
7º | 723 | María Cruz Cabaleiro | 2000 | E.A.M.J | 8.36 |
8º | 764 | María Lopez Cabrera | 2000 | E.A. MORRO | 9.14 |
9º | 755 | Rama Diayo | 2000 | E.A. MORRO | 9.33 |
10º | 722 | Victoria Camino Falcón | 2001 | E.A.M.J | 9.38 |
CATEGORÍA ALEVÍN MASCULINO | |||||
Puesto | Dorsal | Nombre | Año | Club/ Escuela | Tiempo |
1º | 326 | Yawad El Asmani | 2000 | E.A. MORRO | 8.24 |
2º | 345 | Ismael Chehaib | 2000 | E.A. MORRO | 8.25 |
3º | 351 | Mamadou Diallo | 2000 | E.A. MORRO | 8.25 |
4º | 358 | Joel Herrera Ramírez | 2000 | E.M. Gran Tarajal | 8.57 |
5º | 349 | Ángel Carmona Domínguez | 2001 | E.M. Gran Tarajal | 9.22 |
6º | 339 | Ramón Reyes Toledo | 2000 | E.A. MORRO | 10.00 |
7º | 301 | Mustafa Tayfach | 2000 | E.A. MORRO | 10.12 |
8º | 352 | Mohamed Boriga | 2000 | E.A. MORRO | 10.16 |
9º | 365 | Fernando Rosé del Rosario | 2000 | E.M. Gran Tarajal | 11.17 |
10º | 343 | Nacho Serrano Socorro | 2001 | E.A.M.J | 11.20 |
CATEGORÍA INFANTIL FEMENINO | |||||
Puesto | Dorsal | Nombre | Año | Club/ Escuela | Tiempo |
1º | 728 | Aída Pérez Morales | 1998 | E.A.M.J | 9.06 |
2º | 774 | Sara Alonso de León | 1998 | E.A.M.J | 9.18 |
3º | 754 | Nomi Bonken | 1998 | E.M. Antigua | 9.34 |
4º | 739 | Cristina Castaño Alonso | 1999 | E.A.M.J | 9.39 |
5º | 701 | Elisa González Ferreras | 1999 | E.A.M.J | 9.59 |
6º | 702 | Tamara Rodríguez Hernández | 1999 | E.A. MORRO | 10.50 |
7º | 732 | Mariama Jawoh | 1999 | E.A. MORRO | 12.38 |
8º | 713 | Monica García | 1999 | E.M. Antigua | 12.48 |
9º | 704 | Carmen Díaz | 1998 | E.A.M.J | 13.46 |
CATEGORÍA INFANTIL MASCULINO | |||||
Puesto | Dorsal | Nombre | Año | Club/ Escuela | Tiempo |
1º | 353 | Alsemi Bolde | 1998 | E.A. MORRO | 12.48 |
2º | 346 | Nimés Gonapeenuwala | 1998 | E.M. Toscones | 12.59 |
3º | 357 | Pablo Rodríguez Padilla | 1998 | E.A.M.J | 13.08 |
4º | 356 | Ekaitz Casas | 1998 | E.A.M.J | 13.17 |
5º | 340 | Daniel Rodríguez Hernandez | 1998 | E.M. TOSCONES | 13.39 |
6º | 354 | Roy Fred Andris | 1999 | E.M Gran Tarajal | 13.49 |
7º | 399 | Airam Pérez Acosta | 1999 | E.M Gran Tarajal | 13.56 |
CATEGORÍA CADETE MASCULINO | |||||
Puesto | Dorsal | Nombre | Año | Club/ Escuela | Tiempo |
1º | 328 | Jorge Martínez | 1996 | E.A.M.J | 17.11 |
2º | 360 | Robin Castro Christiansen | 1996 | E.A.M.J | 17.28 |
3º | 348 | Jose Miguel | 1996 | E.A.M.J | 22.20 |
CATEGORÍA ABSOLUTA MASCULINO | |||||
Puesto | Dorsal | Nombre | Año | Club/ Escuela | Tiempo |
1º | 377 | Victor Guadalupe | 1983 | E.A.M.J | 21.44 |
2º | 370 | Salahaddine Chehaib | 1992 | E.A.M.J | 22.04 |
3º | 303 | Juan Francisco Pérez | 1971 | E.A.M.J | 22.30 |
4º | 368 | Wahid Allam | 1990 | E.A.M.J | 22.48 |
5º | 324 | Luis de Oro | 1977 | Calima | 22.56 |
6º | 394 | Abdeladin Anagua | 1989 | Antigua | 22.59 |
7º | 373 | Antonio Fernández | 1971 | Trotadunas | 23.11 |
8º | 362 | Heriberto Rodríguez Padilla | 1995 | E.A.M.J | 23.53 |
9º | 372 | Juan Manuel Benítez | 1992 | E.A.M.J | 23.57 |
10º | 393 | Salvador Armas | 1982 | Calima | 24.01 |
11º | 336 | Jorge Kinder | 1967 | Calima | 24.04 |
12º | 369 | Abián Lémes Méndez | 1985 | E.A.M.J | 24.25 |
13º | 325 | Roberto Espinel Campos | 1969 | Pto Rosario | 25.10 |
14º | 333 | Enrique Barrera Casares | 1971 | Corralejo | 26.15 |
15º | 374 | Alejandro Cabrera Figueroa | 1993 | Ajuí | 26.46 |
16º | 371 | Houssam Chalh | 1994 | E.A.M.J | 27.29 |
17º | 396 | Jesús Valdivia Montañez | 1968 | Pto Rosario | 28.24 |
18º | 398 | Pablo Herrera Montalvo | 1972 | Gran Tarajal | 33.33 |
19º | 304 | Miguel Recamales Rincón | 1972 | Gran Tarajal | 39.41 |
CATEGORÍA ABSOLUTA FEMENINO | |||||
Puesto | Dorsal | Nombre | Año | Club/ Escuela | Tiempo |
1º | 730 | Cira Pérez Suárez | 1997 | E.A.M.J | 13.36 |
2º | 746 | Eva María Alonso | 1994 | E.A.M.J | 14.29 |
3º | 790 | Sofía Cardozo | 1997 | E.A.M.J | 14.39 |
4º | 759 | Zaskia Vázquez Fernández | 1996 | E.A.M.J | 15.14 |
5º | 762 | Yaiza Jiménez González | 1994 | E.A.M.J | 16.31 |
6º | 705 | Catherine de la Cruz | 1996 | E.A MORRO | 16.55 |
7º | 709 | Petra Krmelinowa | 1997 | Antigua | 19.45 |
Toda la información sobre el atletismo majorero en: