Cira Pérez y Salah Chehaib brillantes vencedores de la VII Carrera de Navidad
20 de diciembre de 2010 (01:41 h.)
Las calles Del Carmen y Diputado Manuel Velásquez fueron el escenario, la tarde-noche del pasado viernes 17 de diciembre, de la séptima edición de la Carrera de Navidad de Morro Jable (antigua San Silvestre), prueba que estuvo organizada por el ayuntamiento de Pájara y su Gestora Deportiva Municipal (GESDEMUPA), y que contó con la colaboración de la Escuela de Atletismo de Morro Jable, la Delegación de Atletismo, La Ganadería La Pared, La Panadería Hermanos Rodríguez, Protección Civil, Policía Local y el Cabildo Insular.
La cadete Cira Pérez, atleta de Gran Tarajal, fue la vencedora absoluta femenina con un crono de 12’35”, mientras que el corredor de Morro Jable, Salah Chehaib (EAMj-Fuerteventura), obtuvo el triunfo en la categoría masculina con un tiempo de 9’56”. Cira Pérez mejoró el tiempo realizado por la vencedora del año pasado, 12’35” por 12’52” que invirtió Eva Alonso en 2009; mientras que Salah corrió más rápido hace un año, 4 segundos más rápido.
Como viene siendo tradicional en esta prueba, se celebró una única carrera reina, desde cadetes hasta veteranos, tanto para las féminas como para los masculinos, con el objetivo de dar más realce e interés a la prueba. Tanto fue que se dieron cita en la línea de salida muchos atletas con la finalidad de pasarlo bien y animar las calles de la localidad de Morro Jable, anunciando la llegada de la Navidad.
Al final la recompensa era un queso de La Ganadería La Pared para los dos campeones absolutos, lo que alegró a los vencedores y a sus familias. La Panadería Hermanos Rodríguez de Morro Jable convidó a todos los atletas y a todas las atletas participantes con un dulce artesano al finalizar cada una de las carreras.
Una vez más el momento culminante de la competición coincidió con la prueba prebenjamín, que hicieron las delicias de todos los que estábamos allí presenciando las carreras. Estos atletas tuvieron una doble recompensas, de un lado la medalla que le impusieron las autoridades presentes y de otra, seguramente más valiosa, el beso que sus familiares que disfrutaron más que los propios atletas.
VII Carrera de Navidad de Morro Jable
RESULTADOS
BENJAMÍN MASCULINO: | ||||
PUESTO | NOMBRE | AÑO | TIEMPO | CLUB/ESCUELA |
1º | Manuel Perdomo Padrón | 02 | 2’44” | Morro Jable |
2º | Francisco Gómez Lusón | 02 | 2’47” | Los Toscones |
3º | Sofnje El Maaida | 02 | 2’50” | Morro Jable |
4º | Álvaro García | 02 | 3’25” | Morro Jable |
5º | Francisco del Rosario de la Lomba | 02 | 3’27” | Gran Tarajal |
BENJAMÍN FEMENINO: | ||||
PUESTO | NOMBRE | AÑO | TIEMPO | CLUB/ESCUELA |
1ª | Eider Miranda Díaz | 02 | 2’54” | Morro Jable |
2ª | Sheila Rodríguez Segura | 02 | 3’31” | Morro Jable |
3ª | Mireya Gómez Pérez-Terán | 02 | 3’39” | Morro Jable |
4ª | Verónica Suleiman Plasencia | 03 | 3’49” | Gran Tarajal |
5ª | Naira Santos García | 03 | 3’51” | Los Toscones |
ALEVÍN FEMENINO: | ||||
PUESTO | NOMBRE | AÑO | TIEMPO | CLUB/ESCUELA |
1ª | Lara Gonapeenuwala | 00 | 4’25” | Los Toscones |
2ª | Valeria Ramírez Guevara | 01 | 4’32” | Morro Jable |
3ª | Inés Pardo de León | 01 | 4’36” | Pto. Rosario |
4ª | Nerea Pérez Morales | 01 | 4’48” | Pto. Rosario |
5ª | Tamara Lago Lago | 00 | 4’50” | Pto. Rosario |
ALEVÍN MASCULINO: | ||||
PUESTO | NOMBRE | AÑO | TIEMPO | CLUB/ESCUELA |
1º | Yawed Elashani Mohamed | 00 | 4’22” | Morro Jable |
2º | Borja Bonilla Hierro | 01 | 4’24” | Pto. Rosario |
3º | Ismael Chehaib | 00 | 4’27” | Morro Jable |
4º | Ángel Carmona Domínguez | 01 | 4’30” | Gran Tarajal |
5º | Mustafa Tayfach | 00 | 4’53” | Morro Jable |
INFANTIL FEMENINO: | ||||
PUESTO | NOMBRE | AÑO | TIEMPO | CLUB/ESCUELA |
1ª | Aida Pérez Morales | 98 | 4’22” | Pto. Rosario |
2ª | Sara Alonso de León | 98 | 4’34” | Pto. Rosario |
3ª | Paola Sarabia Bocos | 98 | 4’35” | Los Toscones |
4ª | Cristina Castaño Alonso | 99 | 4’35” | Pto. Rosario |
5ª | Elisa González Ferrera | 99 | 4’35” | Pto. Rosario |
INFANTIL MASCULINO: | ||||
PUESTO | NOMBRE | AÑO | TIEMPO | CLUB/ESCUELA |
1º | Alseni Balde | 98 | 5’34” | Morro Jable |
2º | Thierno Mahadou | 98 | 5’35” | Morro Jable |
3º | Alasan Balde | 98 | 5’39” | Morro Jable |
4º | Jamie Castro Christiansen | 98 | 5’44” | Pto. Rosario |
5º | Yussef Elmchiu | 98 | 5’46” | Morro Jable |
ABSOLUTO FEMENINO: | ||||
PUESTO | NOMBRE | AÑO | TIEMPO | CLUB/ESCUELA |
1ª | Cira Pérez Suárez | 97 | 12’35” | Gran Tarajal |
2ª | Sofía Cardozo | 97 | 13’36” | Fuerteventura |
3ª | Ariadna Hernández Ravelo. | 95 | 14’12” | Gran Tarajal |
4ª | Zasquias Vázquez Fernández | 96 | 14’36” | Fuerteventura |
5ª | Nadine Roger Garbe | 90 | 14’54” | Fuerteventura |
6ª | Ihsan El Harrouyi | 96 | 14’56” | Morro Jable |
7ª | Teresa Suárez | 65 | 15’24” | Morro Jable |
8ª | Pilar Sosa Marrero | 97 | 15’26” | Morro Jable |
9ª | Catherine de la Cruz | 96 | 16’42” | Morro Jable |
10ª | Lidia López Yánez | 65 | 21’35” | Trodadunas |
ABSOLUTO MASCULINO: | ||||
PUESTO | NOMBRE | AÑO | TIEMPO | CLUB/ESCUELA |
1º | Salahaddine Chenaib | 92 | 9’56” | Fuerteventura |
2º | Juan Casanova González | 73 | 9’57” | SantaCruzCajacanarias |
3º | Juan Manuel Benítez González | 92 | 10’09” | Fuerteventura |
4º | Juan Francisco Pérez Santana | 71 | 10’13” | Fuerteventura |
5º | Salvador Armas González | 82 | 10’31” | Calima |
6º | J. Antonio Torres | 70 | 10’34” | Calima |
7º | Luis de Oro | 77 | 10’36” | Calima |
8º | Jónathan Quintana | 97 | 10’57” | Fuerteventura |
9º | Alejandro Pardo de León | 94 | 11’14” | Fuerteventura |
10º | Manuel Sánchez Ruiz | 94 | 11’14” | Fuerteventura |
Toda la información sobre el atletismo majorero en: