RESULTADOS 2ª JORNADA 1ª FASE DEL CAMPEONATO DE BOLA EN FUERTEVENTURA
09 de noviembre de 2010 (01:10 h.)
Resultados 2ª Jornada 1ª Fase
Categoría Femenina | ||
Grupo1 | ||
Morro Negro - Teniques | ||
Mascona Norte - Berrendas | 10-12 | 01-12 |
El Time - Bajamar | 12-08 | 02-12 |
Teniques – Mascona Norte | 01-12 | 12-10 |
Las Berrendas – El Time | 06-12 | 08-12 |
Grupo 2 | ||
Antigua - El Jablito | 05-12 | 12-11 |
Verol - Rompepiedras | 12-07 | 00-12 |
Las Chinchosas - Las Alpispas | 12-04 | 10-12 |
Rompepiedras – Las Chinchosas | 12-11 | 03-12 |
Grupo 3 | ||
Cabras Locas –Guayedra Bocaina | 12-03 | 12-06 |
Guayedra Cuca Libres - Guriamen | 12-00 | 03-12 |
Grupo 4 | ||
Pintadera - La Asomada | aplazado | |
Peña el Roque - Las Lisnejas | aplazado | |
12-04 | 12-08 | |
Categoría Masculina | ||
Primera División | ||
Grupo 1 | ||
Morro Negro - U.D. Jandía | 12-10 | 12-08 |
L.T. | 12-05 | 12-06 |
Tesejerague - Guisguey | 12-08 | 12-08 |
Los Mentolines - Tindaya | 12-06 | 12-03 |
Tesejerague – Morro Negro | 12-01 | 12-05 |
Guisguey – Los Mentolines | 12-04 | 12-03 |
Grupo 2 | ||
Cualquier Cosa - Corralejo | 12-01 | 12-04 |
12-02 | 12-08 | |
Los Estancos - Los Birones | 08-12 | 05-12 |
Rectificacion 1ª jornada Los Birones – Cualquier Cosa | 08-12 | 07-12 |
GRUPO 3 | ||
El Time - La Entallada | 12-04 | 12-09 |
Los Manoplas - La Caleta | aplazado | |
Las Maretas - La Fuentita | 09-12 | 07-12 |
Segunda División | ||
Grupo 1 | ||
Punta del Camellito - La Placeta | 12-05 | 08-12 |
Menta y Chocolate - Virgen del Carmen | 12-04 | 12-10 |
Tiscamanita - Bar Tío Juan | 06-12 | 10-12 |
Grupo 2 | ||
12-02 | 09-12 | |
Uno Cualquiera - Bar Los Cazadores | 12-00 | 12-04 |
Bar Los Cazadores - La Charca | ||
Nietos de Cho’León - Los Chipones | aplazado | |
Atrasado:Bar Los Cazadores-La Asomada | 02-12 | 02-12 |
Grupo 3 | ||
Fuerte Reboso - Giniginámar | 06-12 | 12-11 |
Caliche - ¡Ay cabrita si te trinco! | 12-04 | 09-12 |
¡Ay cabrita si te trinco! - Las Estancias | 12-10 | 12-08 |
Los Alares - El Cuchillete | 12-06 | 08-12 |
Grupo 4 | ||
Burros Salvajes - Los Botellines | 08-12 | 03-12 |
Tamogán Peña el Barça - Las Playitas | 12-08 | 06-12 |
Las Playitas - Los Mallos | 00-12 | 12-01 |
Bristol - Gairía Rte Tequital | 12-05 | 12-00 |
Categoría Femenina
Grupo 1
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | Las Berremdas | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 35 | 3 | 4 |
2 | El Time | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 34 | 4 | 3 |
3 | Morro Negro | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 2 |
4 | Mascona Norte | 2 | 0 | 1 | 1 | 33 | 37 | -4 | 1 |
5 | Bajamar | 2 | 0 | 1 | 1 | 30 | 37 | -7 | 1 |
6 | Las Teniques | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 22 | -9 | 1 |
Grupo 2
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | El Jablito | 2 | 1 | 1 | 0 | 47 | 22 | 25 | 3 |
2 | Las Chinchosas | 2 | 0 | 2 | 0 | 45 | 29 | 16 | 2 |
3 | Antigua | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 35 | 5 | 2 |
4 | Rompepiedras | 2 | 0 | 2 | 0 | 34 | 35 | -1 | 2 |
5 | Las Alpispas | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 45 | -17 | 2 |
6 | El Verol | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 43 | -26 | 1 |
Grupo 3
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | Guayedra-Cucas Libre | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 | 30 | 3 | 3 |
2 | Gallinas Cluecas | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 2 |
3 | Guriamen | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 15 | -3 | 1 |
4 | Cabras Locas | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 | 33 | -4 | 1 |
5 | Guayedra-La Bocaina | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | 36 | -15 | 1 |
Grupo 4
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | La Asomada | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 2 |
2 | Tahonillas | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 20 | 4 | 2 |
3 | Peña el Roque | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 24 | -12 | 1 |
4 | Pintadera | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 24 | -4 | 0 |
5 | Lisnejas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría Masculina
Primera División
Grupo 1
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | Tesejerague | 3 | 2 | 1 | 35 | 30 | 5 | 4 | |
2 | Tequital Desatascos | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 27 | 118 | 3 |
3 | Guisguey | 2 | 1 | 1 | 40 | 31 | 9 | 2 | |
4 | Los Mentolines | 2 | 1 | 1 | 31 | 33 | -2 | 2 | |
5 | Morro Negro | 2 | 1 | 1 | 54 | 58 | -4 | 2 | |
6 | U.D. Jandia | 3 | 0 | 2 | 1 | 49 | 66 | -17 | 2 |
7 | Tindaya | 2 | 0 | 1 | 1 | 30 | 39 | -9 | 1 |
Grupo 2
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | Cualquier Cosa | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 25 | 20 | 3 |
2 | La Bocaina | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 22 | 16 | 3 |
3 | Los Birones | 2 | 1 | 1 | 0 | 44 | 34 | 10 | 3 |
4 | Los Nomadas | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 | 40 | -12 | 1 |
5 | Los Estancos | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 | 42 | -13 | 1 |
6 | Corralejo | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 38 | -21 | 1 |
Grupo 3
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | La Fuentita | 2 | 1 | 1 | 0 | 42 | 29 | 13 | 3 |
2 | El Time | 2 | 1 | 1 | 0 | 37 | 31 | 6 | 3 |
3 | Los Manoplas | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | 1 |
4 | La Caleta Beach | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1 |
5 | Las Maretas | 2 | 0 | 1 | 1 | 34 | 42 | -8 | 1 |
6 | La Entallada | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 40 | -15 | 1 |
Segunda División
Grupo 1
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | Bar Tio Juan | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 33 | 15 | 4 |
2 | La Placeta | 2 | 1 | 1 | 0 | 41 | 28 | 13 | 3 |
3 | Virgen del Carmen | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 39 | -1 | 2 |
4 | Menta Y Chocolate | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 38 | -6 | 2 |
5 | Punta del Camellito | 2 | 0 | 1 | 1 | 37 | 41 | -4 | 1 |
6 | Tiscamanita | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 48 | -17 | 0 |
Grupo 2
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | Lajares | 3 | 1 | 2 | 0 | 59 | 40 | 19 | 4 |
2 | La Asomada | 2 | 1 | 1 | 45 | 17 | 28 | 3 | |
3 | La Charca | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 2 |
4 | Uno Cualquiera | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 28 | 3 | 2 |
5 | Los Chipones | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 21 | -9 | 1 |
6 | Nietos de Cho Leon | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 24 | -13 | 1 |
7 | Bar Los Cazadores | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 48 | -41 | 0 |
Grupo 3
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | ¡Ay! Cabrita si te trinco | 3 | 1 | 2 | 0 | 59 | 57 | 2 | 4 |
2 | Caliche | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 29 | 16 | 3 |
3 | Los Alares | 2 | 0 | 2 | 0 | 42 | 36 | 6 | 2 |
4 | Fuerte Reboso | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 42 | -6 | 2 |
5 | Giniginamar | 3 | 0 | 2 | 1 | 52 | 64 | -12 | 2 |
6 | Las Estancias | 2 | 0 | 1 | 1 | 36 | 46 | -10 | 1 |
7 | El Cuchillete | 0 | 40 | 36 | 4 | 0 |
Grupo 4
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos. | |
1 | Los Botellines | 3 | 3 | 0 | 0 | 72 | 21 | 51 | 6 |
2 | Los Mallos | 2 | 1 | 1 | 0 | 37 | 21 | 16 | 3 |
3 | Las P layitas | 3 | 0 | 3 | 0 | 55 | 44 | 11 | 3 |
4 | Tamogan | 3 | 0 | 2 | 1 | 27 | 44 | -17 | 2 |
5 | Los Burros Salvajes | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | 47 | -23 | 1 |
6 | Bristol | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 29 | 4 | 2 |
7 | Gairia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | -23 | 0 |