RESULTADOS 4ª JORNADA 1ª FASE DE BOLA CANARIA EN FUERTEVENTURA
22 de noviembre de 2010 (20:00 h.)
1ª fase jornada 4
Categoría Femenina | ||||
Grupo1 | ||||
Sábado, 20/11/10 | 19.00 | El Time - Teniques | 12-00 | 12-10 |
Viernes, 19/11/10 | 20.30 | Berrendas - Bajamar | 06-12 | 12-02 |
Viernes, 19/11/10 | 20.30 | Mascona Norte - Morro Negro | 12-00 | 00-12 |
Atrasado: Bajamar - Mascona Norte | 07-12 | 12-06 | ||
Grupo 2 | ||||
Sábado, 20/11/10 | 18.30 | Las Chinchosas - El Jablito | 10-12 | 09-12 |
Viernes, 19/11/10 | 20.30 | Rompepiedras - Las Alpispas | 03-12 | 12-08 |
Sábado, 20/11/10 | 18.00 | Verol - Antigua | 12-04 | 12-09 |
Grupo 3 | ||||
Sábado, 20/11/10 | 18.00 | Guriamen – Gallinas Cluecas | 12-10 | 12-06 |
Viernes, 19/11/10 | 20.30 | Cuca Libres Guayedra – Cabras Locas | 12-03 | 06-12 |
Grupo 4 | ||||
Viernes, 19/11/10 | 20.30 | Las Lisnejas - Tahonillas | 12-09 | 12-08 |
Viernes, 19/11/10 | 20.30 | Peña el Roque - Pintadera | 12-07 | 12-04 |
Categoría Masculina | ||||
Primera División | ||||
Grupo 1 | ||||
Sábado, 20/11/10 | 20.00 | Tesejerague - Los Mentolines | 10-12 | 11-12 |
Viernes, 19/11/10 | 20.30 | Guisguey - L.T. La Sirena Tequital | 12-04 | 12-08 |
Sábado, 20/11/10 | 19.00 | U.D. Jandía - Guisguey | 09-12 | 12-10 |
Viernes, 19/11/10 | 20.30 | Tindaya - Morro Negro | 02-12 | 12-03 |
Grupo 2 | ||||
Viernes, 12/11/10 | 20.30 | Los Estancos - Corralejo | aplazado | |
Sábado, 13/11/10 | 18.00 | Los Nómadas – Los Birones | 10-12 | 00-12 |
Sábado, 13/11/10 | 19.00 | La Bocaina – Cualquier Cosa | 12-02 | 12-02 |
Rectificación Corralejo - Los Nómadas | 07-12 | 12-05 | ||
GRUPO 3 | ||||
Viernes, 19/11/10 | 21.00 | Las Maretas - La Entallada | 03-12 | 06-12 |
Sábado, 20/11/10 | 20.00 | La Caleta - La Fuentita | 12-06 | 12-07 |
Viernes, 19/11/10 | 20.30 | Los Manoplas - El Time | 05-12 | 12-08 |
Atrasado: La Fuentita - Los Manoplas | 01-12 | 01-12 | ||
Atrasado: Los Manoplas - La Caleta | 12-04 | 12-10 | ||
Segunda División | ||||
Grupo 1 | ||||
Viernes, 19/11/10 | 20.30 | Tiscamanita - La Placeta | 12-05 | 12-08 |
Viernes, 19/11/10 | 20.30 | Virgen del Carmen - Bar Tío Juan | 12-02 | 12-08 |
Viernes, 19/11/10 | 20.30 | Menta y Chocolate - Punta del Camellito | 12-02 | 12-06 |
Grupo 2 | ||||
Viernes, 19/11/10 | 20.30 | Bar Los Cazadores - Nietos de Cho’León | 12-11 | 00-12 |
Sábado, 20/11/10 | 20.30 | La Charca - Uno Cualquiera | 02-12 | 12-09 |
Viernes, 19/11/10 | 20.30 | Lajares - La Charca | 12-00 | 12-01 |
Viernes, 19/11/10 | 20.30 | Los Chipones - La Asomada | 05-12 | 12-10 |
Atrasado: La Charca - Los Chipones | 00-12 | 00-12 | ||
Grupo 3 | ||||
Viernes, 19/11/10 | 20.30 | ¡Ay cabrita si te trinco! - Los Alares | 12-09 | 12-05 |
Sábado, 20/11/10 | 20.30 | Las Estancias - Caliche | 07-12 | 12-08 |
Viernes, 19/11/10 | 20.30 | Giniginámar - Las Estancias | 12-09 | 12-10 |
Viernes, 19/11/10 | 20.30 | El Cuchillete - Fuerte Reboso | 12-08 | 12-10 |
Atrasado: Caliche - Fuerte Reboso | 12-11 | 12-00 | ||
Grupo 4 | ||||
Viernes, 19/11/10 | 20.30 | Las Playitas - Bristol | 01-12 | 12-07 |
Sábado, 20/11/10 | 20.30 | Los Mallos - Tamogán Peña el Barça | 12-00 | 12-06 |
Viernes, 19/11/10 | 20.30 | Los Botellines - Los Mallos | 12-01 | 12-00 |
Viernes, 19/11/10 | 20.30 | Gairía Rte Tequital - Burros Salvajes | 04-12 | 00-12 |
Los Mallos - Gairía Rte Tequital | 12-00 | 12-01 |
- Categoría Femenina
- Grupo 1
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | Morro Negro | 4 | 3 | 1 | 0 | 84 | 35 | 49 | 7 |
2 | El Time | 4 | 2 | 1 | 1 | 68 | 58 | 10 | 5 |
3 | Las Berremdas | 4 | 1 | 1 | 2 | 78 | 73 | 5 | 3 |
4 | Las Teniques | 4 | 1 | 1 | 2 | 44 | 92 | -48 | 3 |
5 | Mascona Norte | 4 | 0 | 3 | 1 | 63 | 68 | -5 | 3 |
6 | Bajamar | 4 | 0 | 3 | 1 | 63 | 73 | -10 | 3 |
- Grupo 2
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | El Jablito | 4 | 2 | 2 | 0 | 91 | 58 | 33 | 6 |
2 | Antigua | 4 | 0 | 4 | 0 | 68 | 77 | -9 | 4 |
3 | Rompepiedras | 4 | 0 | 4 | 0 | 66 | 75 | -9 | 4 |
4 | Las Alpispas | 4 | 0 | 4 | 0 | 63 | 73 | -10 | 4 |
5 | Las Chinchosas | 4 | 0 | 3 | 1 | 82 | 68 | 14 | 3 |
6 | El Verol | 4 | 0 | 3 | 1 | 54 | 71 | -17 | 3 |
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | Guriamen | 3 | 2 | 1 | 0 | 60 | 42 | 18 | 5 |
2 | Gallinas Cluecas | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 45 | 19 | 4 |
3 | Guayedra-Cucas Libre | 4 | 1 | 2 | 1 | 67 | 69 | -2 | 4 |
4 | Cabras Locas | 3 | 0 | 2 | 1 | 44 | 51 | -7 | 2 |
5 | Guayedra-La Bocaina | 3 | 0 | 1 | 2 | 32 | 60 | -28 | 1 |
- Grupo 4
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | La Asomada | 3 | 2 | 1 | 0 | 69 | 36 | 33 | 5 |
2 | Peña el Roque | 4 | 1 | 3 | 0 | 67 | 75 | -8 | 5 |
3 | Tahonillas | 3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 58 | 0 | 3 |
4 | Lisnejas | 3 | 1 | 1 | 1 | 52 | 58 | -6 | 3 |
5 | Pintadera | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 69 | -19 | 1 |
- Categoría Masculina
- Primera División
- Grupo 1
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | Guisguey | 5 | 3 | 1 | 1 | 110 | 70 | 40 | 7 |
2 | Tequital Desatascos La Sirena | 5 | 1 | 3 | 1 | 101 | 88 | 13 | 5 |
3 | U.D. Jandia | 5 | 1 | 3 | 1 | 94 | 98 | -4 | 5 |
4 | Los Mentolines | 4 | 2 | 1 | 1 | 69 | 76 | -7 | 5 |
5 | Morro Negro | 4 | 1 | 2 | 1 | 92 | 94 | -2 | 4 |
6 | Tesejerague | 5 | 2 | 3 | 66 | 78 | -12 | 4 | |
7 | Tindaya | 4 | 0 | 2 | 2 | 50 | 78 | -28 | 2 |
- Grupo 2
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | Los Birones | 4 | 3 | 1 | 0 | 92 | 52 | 40 | 7 |
2 | La Bocaina | 4 | 2 | 1 | 1 | 70 | 50 | 20 | 5 |
3 | Cualquier Cosa | 4 | 1 | 2 | 1 | 62 | 69 | -7 | 4 |
4 | Los Estancos | 3 | 0 | 2 | 1 | 49 | 55 | -6 | 2 |
5 | Corralejo | 3 | 0 | 2 | 1 | 36 | 55 | -19 | 2 |
6 | Los Nomadas | 4 | 0 | 2 | 2 | 55 | 83 | -28 | 2 |
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | Los Manoplas | 4 | 2 | 2 | 0 | 81 | 48 | 33 | 6 |
2 | El Time | 4 | 2 | 2 | 0 | 81 | 60 | 21 | 6 |
3 | La Entallada | 4 | 1 | 2 | 1 | 71 | 69 | 2 | 4 |
4 | La Caleta Beach | 4 | 1 | 2 | 1 | 76 | 77 | -1 | 4 |
5 | La Fuentita | 4 | 1 | 1 | 2 | 57 | 77 | -20 | 3 |
6 | Las Maretas | 4 | 0 | 1 | 3 | 55 | 90 | -35 | 1 |
Segunda División
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | Bar Tio Juan | 4 | 3 | 0 | 1 | 82 | 74 | 8 | 6 |
2 | Virgen del Carmen | 4 | 2 | 1 | 1 | 82 | 71 | 11 | 5 |
3 | La Placeta | 4 | 1 | 2 | 1 | 76 | 72 | 4 | 4 |
4 | Menta Y Chocolate | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 70 | 3 | 4 |
5 | Punta del Camellito | 4 | 1 | 1 | 2 | 69 | 78 | -9 | 3 |
6 | Tiscamanita | 4 | 1 | 0 | 3 | 68 | 85 | -17 | 2 |
- Grupo 2
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | Lajares | 5 | 2 | 3 | 0 | 106 | 63 | 43 | 7 |
2 | La Asomada | 4 | 2 | 2 | 91 | 40 | 51 | 6 | |
3 | Uno Cualquiera | 5 | 2 | 1 | 2 | 82 | 79 | 3 | 5 |
4 | Los Chipones | 4 | 1 | 2 | 1 | 71 | 67 | 4 | 4 |
5 | Bar Los Cazadores | 5 | 1 | 2 | 2 | 65 | 113 | -48 | 4 |
6 | Nietos de Cho Leon | 4 | 1 | 1 | 2 | 71 | 78 | -7 | 3 |
7 | La Charca | 5 | 1 | 1 | 3 | 58 | 104 | -46 | 3 |
- Grupo 3
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | ¡Ay! Cabrita si te trinco | 5 | 3 | 2 | 0 | 107 | 90 | 17 | 8 |
2 | Caliche | 5 | 2 | 2 | 1 | 93 | 90 | 3 | 6 |
3 | Los Alares | 4 | 1 | 2 | 1 | 80 | 64 | 16 | 4 |
4 | El Cuchillete | 4 | 1 | 2 | 1 | 98 | 102 | -4 | 4 |
5 | Las Estancias | 5 | 1 | 2 | 2 | 98 | 106 | -8 | 4 |
6 | Giniginamar | 5 | 1 | 2 | 2 | 95 | 107 | -12 | 4 |
7 | Fuerte Reboso | 4 | 0 | 2 | 2 | 54 | 66 | -12 | 2 |
- Grupo 4
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos. | |
1 | Los Botellines | 5 | 4 | 1 | 0 | 116 | 38 | 78 | 9 |
2 | Los Mallos | 5 | 3 | 1 | 1 | 86 | 50 | 36 | 7 |
3 | Las Playitas | 5 | 0 | 5 | 0 | 84 | 83 | 1 | 5 |
4 | Bristol | 4 | 1 | 2 | 1 | 66 | 61 | 5 | 4 |
5 | Los Burros Salvajes | 4 | 1 | 2 | 1 | 63 | 70 | -7 | 4 |
6 | Tamogan | 5 | 0 | 3 | 2 | 71 | 97 | -26 | 3 |
7 | Gairia | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 96 | -85 | 0 |
- Próxima Jornada