En la tarde-noche del pasado viernes, 12 de noviembre, tuvo lugar la mejor edición de la popular Milla de San Diego en Gran Tarajal,prueba atlética que se celebró en la zona comercial de la calle Tindaya de la localidad costera del sureste majorero. Recordemos que la milla de Gran Tarajal es la que abre el calendario atlético en la isla de Fuerteventura.
La carrera, que estuvo organizada el Ayuntamiento de Tuineje con la colaboración del Cabildo Insular y de la Delegación de Atletismo, constituyó un éxito por la masiva participación, cerca de 300 corredores, por la excelente organización, por la elección del circuito, por la numerosa presencia de atletas de las Escuela de atletismo de la Isla, por el público presente que ánimo a rabiar, por la interesantes carreras que se vieron, por el momento culminante que supuso la carrera de los y las prebenjamines con cerca de 90 participantes, que promocionó un momento inigualable con padres y madres corriendo más que los propios atletas, seguramente fue el instante donde más fotos se sacaron.
En cuanto a lo puramente deportivo la prueba absoluta masculina fue un interesante mano a mano entre tres atletas de Andoni Miranda, Salahaddine, a la postre el vencedor, Jawad y Yassine, todos pertenecientes a la disciplina de la EAMj-Fuerteventura, el primero hizo valer su mejor estado de forma y mayor punta de velocidad para adjudicarse el triunfo absoluto con un crono de 5’05”, Jawad y Yassine invirtieron el mismo tiempo de 5’09”.
Mientras tanto la carrera femenina tuvo una clara dominadora, la atleta de Puerto del Rosario y responsable de la Escuela de atletismo de la localidad Ana Toral con un tiempo de 5’55”, que hizo valer su calidad desde el disparo de salida, imponiendo un fuerte ritmo y dejando constancia de su gran clase; segunda y empujando fuerte entró Eva Alonso (6’27”), también de Puerto, mientras que la tercera en discordia fue Janire Miranda que paró el crono en los 6’29”, todas son atletas de la EAMj-Fuerteventura.
Como ya se comentó esta decimotercera edición de la milla de San Diego fue un éxito y la mejor edición de cuantas se han disputado sobre todo por la masiva participación, cercana a los 300 atletas, principalmente jóvenes de las escuelas de atletismo de Gran Tarajal, Morro Jable, Antigua, Corralejo, El Matorral y Puerto del Rosario, y de los clubes EAMj-Fuerteventura y Los Toscones de Corralejo.
XIII Milla de San Diego en Gran Tarajal
RESULTADOS
BENJAMÍN MASCULINO: |
|
PUESTO | NOMBRE | AÑO | | TIEMPO | ESCUELA |
1º | Manuel Perdomo | 02 | | 3´29" | Morro Jable |
2º | Daniel Anderson | 02 | | 3’30” | C.A. Toscones |
3º | Francisco Gómez | 02 | | 3’31” | C.A. Toscones |
BENJAMÍN FEMENINO: |
|
PUESTO | NOMBRE | AÑO | TIEMPO | ESCUELA |
1ª | Eider Miranda | 02 | 3’35” | Morro Jable |
2ª | Paula García | 02 | 3’47” | Antigua |
3ª | Sheila Rodríguez | 02 | 3’51” | Morro Jable |
ALEVÍN FEMENINO: |
|
PUESTO | NOMBRE | AÑO | | TIEMPO | ESCUELA |
1ª | Inés Pardo | 01 | | 3’10” | Puerto Rosario |
2ª | Lara Gonapenuivaln | 00 | | 3´12" | C.A. Los Toscones |
3ª | Tamara Lago | 00 | | 3’32” | Puerto Rosario |
ALEVÍN MASCULINO: |
|
PUESTO | NOMBRE | AÑO | | TIEMPO | ESCUELA |
1º | Yague Hasmani | 00 | | 3’08” | Gran Tarajal |
2º | Ángel Carmona | 01 | | 3’09" | Gran Tarajal |
3º | Julio Domínguez | 01 | | 3’10” | Gran Tarajal |
INFANTIL FEMENINO: |
|
PUESTO | NOMBRE | AÑO | | TIEMPO | ESCUELA |
1ª | Aida Pérez | 98 | | 6’41" | Puerto Rosario |
2ª | Sara Alonso | 98 | | 7’02” | Puerto Rosario |
3ª | Tamara Rodríguez | 98 | | 7’04” | Gran Tarajal |
INFANTIL MASCULINO: |
|
PUESTO | NOMBRE | AÑO | | TIEMPO | ESCUELA |
1º | Pablo Mora | 98 | | 6´16" | C.A. Toscones |
2º | Nemes Gonapenuivaln | 98 | | 6´17" | C.A. Toscones |
3º | Roy Fred Andress | 99 | | 6’20” | Gran Tarajal |
CADETE FEMENINO: |
|
PUESTO | NOMBRE | AÑO | | TIEMPO | CLUB/ESCUELA |
1ª | Cira Pérez | 97 | | 6’39” | Gran Tarajal |
2ª | Milena De Gregorio | 97 | | 6’57” | C.A. Toscones |
3ª | Sofía Cardozo | 97 | | 6’59” | EAMJ-Fuerteventura |
CADETE MASCULINO: |
|
PUESTO | NOMBRE | AÑO | | TIEMPO | CLUB/ESCUELA |
1º | Jónathan Quintana | 97 | | 5’42” | EAMJ-Fuerteventura |
2º | Jorge Martínez | 96 | | 5’57” | Morro Jable |
3º | Robín Castro | 96 | | 6’00” | EAMJ-Fuerteventura |
JUVENIL FEMENINO: |
|
PUESTO | NOMBRE | AÑO | | TIEMPO | CLUB/ESCUELA |
1ª | Eva María Alonso | 94 | | 6’27” | EAMJ-Fuerteventura |
2ª | Janire Miranda | 95 | | 6’29" | EAMJ-Fuerteventura |
3ª | Vivian Rodríguez | 95 | | 7’37” | Gran Tarajal |
JUVENIL MASCULINO: |
|
PUESTO | NOMBRE | AÑO | | TIEMPO | CLUB/ESCUELA |
1º | Yassine El Maaida | 94 | | 5´09" | EAMJ-Fuerteventura |
2º | Heriberto Rodríguez | 95 | | 5´23" | EAMJ-Fuerteventura |
3º | Alejandro Guerrero | 95 | | 5´23" | Gran Tarajal |
VETERANO MASCULINO: |
|
PUESTO | NOMBRE | AÑO | | TIEMPO | CLUB/ESCUELA |
1º | Juan Casanova | 73 | | 5’45” | SantaCruz-Cajacanarias |
2º | Juan Fco. Pérez | 71 | | 5’30” | EAMJ-Fuerteventura |
3º | Roberto Núñez | 68 | | 5’58” | Puerto del Rosario
|
JÚNIOR MASCULINO: |
|
PUESTO | NOMBRE | AÑO | | TIEMPO | CLUB/ESCUELA |
1º | Salaheddine Chehaid | 92 | | 5’05” | EAMJ-Fuerteventura |
2º | Jawad Elmchiout | 93 | | 5´09" | EAMJ-Fuerteventura |
3º | Juan Manuel Benítez | 92 | | 5´22" | EAMJ-Fuerteventura
|
VETERANA FEMENINO: |
|
PUESTO | NOMBRE | AÑO | | TIEMPO | CLUB/ESCUELA |
1ª | Rosa Delgado | 73 | | 5’45” | Antigua |
JÚNIOR-PROMESA-SÉNIOR FEMENINO: |
|
PUESTO | NOMBRE | AÑO | | TIEMPO | CLUB/ESCUELA |
1ª | Ana Toral | 81 | | 5’’55" | EAMJ-Fuerteventura |
2ª | Ithaiza Moreno | 92 | | 6’58” | EAMJ-Fuerteventura |
3ª | Noemí Soto | 91 | | 8’19” | Pájara |
PROMESA-SÉNIOR MASCULINO: |
|
PUESTO | NOMBRE | AÑO | | TIEMPO | CLUB/ESCUELA |
1º | Óliver Callero | 91 | | 5’46” | EAMJ-Fuerteventura |
2º | Abián Lemes | 85 | | 5’57” | EAMJ-Fuerteventura |
3º | Ahmed Sisoco | 90 | | 5’57” | EAMJ-Fuerteventura |
4ª | Gustavo Rodríguez | 78 | | 6’04” | EAMJ-Fuerteventura |
5ª | Josué Umpiérrez | 90 | | 6’16” | EAMJ-Fuerteventura
|
ABSOLUTO FEMENINO: |
|
PUESTO | NOMBRE | AÑO | | TIEMPO | CLUB/ESCUELA |
1ª | Ana Toral | 81 | | 5’’55" | EAMJ-Fuerteventura |
2ª | Eva María Alonso | 94 | | 6’27” | EAMJ-Fuerteventura |
3ª | Janire Miranda | 95 | | 6’29" | EAMJ-Fuerteventura |
ABSOLUTO MASCULINO: |
|
PUESTO | NOMBRE | AÑO | | TIEMPO | CLUB/ESCUELA |
1º | Salaheddine Chehaid | 92 | | 5’05” | EAMJ-Fuerteventura |
2º | Jawad Elmchiout | 93 | | 5´09" | EAMJ-Fuerteventura |
3º | Yassine El Maaida | 94 | | 5´09" | EAMJ-Fuerteventura |