RESULTADOS 1ª JORNADA 1ª FASE
Grupo 3
Grupo 3
Segunda División
Grupo 1
Resultados | ||
Categoría femenina | ||
Grupo 1 | ||
Teniques – Mascona Norte | ||
Bajamar – Morro Negro | 10-12 | 00-12 |
Berrendas – El Time | ||
Grupo 2 | ||
El Jablito - Verol | 12-00 | 12-05 |
Las Alpispas - Antigua | 00-12 | 12-11 |
Rompepiedras – Las Chinchosas | ||
Grupo 3 | ||
Bocaina Guayedra – Cuca Libres Guayedra | 06-12 | 00-12 |
Gallinas Cluecas – Cabras Locas | 12-00 | 12-05 |
Grupo 4 | ||
La Asomada – Peña el Roque | Aplazado | |
Tahonillas - Pintadera | 12-09 | 12-11 |
Categoría Masculina | ||
Primera División | ||
Grupo 1 | ||
U.D. Jandía – L.T. La Sirena Tequital | 12-09 | 04-12 |
Tindaya - U.D. Jandía | 12-03 | 09-12 |
Tesejerague – Morro Negro | ||
Guisguey – Los Mentolines | Aplazado | |
Grupo 2 | ||
Corralejo – La Bocaina | 12-02 | 00-12 |
Los Birones – Cualquier Cosa | 07-12 | 12-09 |
Los Nómadas – Los Estancos | 12-04 | 06-12 |
Grupo 3 | ||
La Entallada – Los Manoplas | 12-04 | 00 -12 |
La Fuentita – El Time | 06-12 | 12-01 |
La Caleta – Las Maretas | 12-06 | 06-12 |
Segunda División | ||
Grupo 1 | ||
La Placeta – Menta y Chocolate | 12-04 | 12-04 |
Bar Tío Juan – Punta del Camellito | 12-08 | 12-09 |
Virgen del Carmen - Tiscamanita | 12-08 | 12-07 |
Grupo 2 | ||
Lajares – Uno Cualquiera | 12-02 | 12-05 |
Los Chipones - Lajares | 12-09 | 00-12 |
Bar Los Cazadores – La Asomada | ||
La Charca – Nietos de Cho’León | 12-07 | 12-04 |
Grupo 3 | ||
Giniginámar - Caliche | 05-12 | 08-12 |
El Cuchillete - Giniginámar | 10-12 | 12-04 |
¡Ay cabrita si te trinco! – Fuerte Reboso | 12-06 | 07-12 |
Las Estancias – Los Alares | 06-12 | 12-10 |
Grupo 4 | ||
Los Botellines – Tamogán Peña el Barça | 12-06 | 12-03 |
Gairía Rte Tequital - Los Botellines | 00-12 | 01-12 |
Las Playitas – Burros Salvajes | 11-12 | 12-01 |
Los Mallos - Bristol | 12-07 | 12-00 |
- Categoría Femenina
- Grupo 1
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | Morro Negro | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 2 |
2 | Las Teniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mascona Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | El Time | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Las Berremdas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bajamar | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 24 | -14 | 0 |
- Grupo 2
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | El Jablito | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 2 |
2 | Antigua | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 12 | 11 | 1 |
3 | Las Alpispas | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 23 | -11 | 1 |
4 | Rompepiedras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Las Chinchosas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | El Verol | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | Gallinas Cluecas | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 2 |
2 | Guayedra-Cucas Libre | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 2 |
3 | Guayedra-La Bocaina | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24 | -18 | 0 |
4 | Cabras Locas | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | -19 | 0 |
5 | Gallinas Cluecas | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 2 |
6 | Guriamen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Grupo 4
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | Tahonillas | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 20 | 4 | 2 |
2 | Pintadera | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 24 | -4 | 0 |
3 | La Asomada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Peña el Roque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lisnejas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Categoría Masculina
- Primera División
- Grupo 1
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | U.D. Jandia | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 42 | -11 | 2 |
3 | Tindaya | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 15 | 6 | 1 |
2 | Tequital Desatascos | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 16 | 5 | 1 |
5 | Guisguey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Morro Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tesejerague | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Grupo 2
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | La Bocaina | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | 1 |
2 | Los Nomadas | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 16 | 2 | 1 |
3 | Cualquier Cosa | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 19 | 2 | 1 |
4 | Corralejo | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 | -2 | 1 |
5 | Los Birones | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 21 | -2 | 1 |
6 | Los Estancos | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18 | -2 | 1 |
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | La Fuentita | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 13 | 5 | 1 |
2 | Los Manoplas | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | 1 |
3 | Las Maretas | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1 |
4 | La Caleta Beach | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1 |
5 | La Entallada | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16 | -4 | 1 |
6 | El Time | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 18 | -5 | 1 |
Segunda División
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | La Placeta | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 2 |
2 | Virgen del Carmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 2 |
3 | Bar Tio Juan | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17 | 7 | 2 |
4 | Punta del Camellito | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 24 | -7 | 0 |
5 | Tiscamanita | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 24 | -9 | 0 |
6 | Menta Y Chocolate | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 24 | -16 | 0 |
- Grupo 2
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | Lajares | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 19 | 26 | 3 |
2 | La Charca | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 2 |
3 | Los Chipones | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 21 | -9 | 1 |
4 | Nietos de Cho Leon | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 24 | -13 | 1 |
5 | Bar Los Cazadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | La Asomada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uno Cualquiera | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24 | -17 | 0 |
- Grupo 3
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos | |
1 | Caliche | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 2 |
2 | Los Alares | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 18 | 4 | 1 |
3 | ¡Ay! Cabrita … | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 18 | 1 | 1 |
4 | Fuerte Reboso | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 19 | -1 | 1 |
5 | Las Estancias | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 22 | -4 | 1 |
6 | Giniginamar | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 | 46 | -17 | 1 |
7 | El Cuchillete | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 6 | 0 |
- Grupo 4
Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos. | |
1 | Los Botellines | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 10 | 38 | 4 |
2 | Los Mallos | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 2 |
3 | Las Playitas | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 13 | 10 | 1 |
4 | Los Burros Salvajes | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 23 | -10 | 1 |
5 | Tamogan | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24 | -15 | 0 |
6 | Bristol | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24 | -15 | 0 |
7 | Gairia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | -23 | 0 |
- Próxima Jornada