RESULTADOS 1ª JORNADA 2ª FASE
Categoría Femenina | | |
Título Grupo 1 | | |
Morro Negro – El Time | 12-04 | 00-12 |
El Verol – La Asomada | 12-08 | 04-12 |
Cabras Locas – Gallinas Cluecas | 12-00 | 04-12 |
Título Grupo 2 | | |
El Jablito – Tahonillas | 12-10 | 12-00 |
Bajamar – Guriamen | 12-08 | 12-10 |
Antigua – Las Lisnejas | 11-12 | 07-12 |
‘Rascaas’ Grupo 1 | | |
Mascona Norte – Berrendas | 12-09 | 02-12 |
Cuca Libres Guayedra – Rompepiedras | Aplazado | |
‘Rascaas’ Grupo 2 | | |
Las Alpispas – Teniques | 12-11 | 12-04 |
Peña el Roque – Bocaina Guayedra | 10-12 | 10-12 |
Categoría Masculina | | |
Primera División | | |
Grupo Título | | |
L.T. | 02-12 | 08-12 |
Cualquier Cosa - L.T. | 12-03 | 12-10 |
Los Birones – La Bocaina | 12-03 | 12-04 |
Los Manoplas – El Time | 12-05 | 12-06 |
Grupo 1 Permanencia | | |
Los Estancos – Los Mentolines | 05-12 | 11-12 |
Tesejerague – La Entallada | 02-12 | 04-12 |
Las Maretas - Tindaya | Aplazado | |
GRUPO 2 Permanencia | | |
Corralejo – Morro Negro | 06-12 | 05-12 |
Los Nómadas – La Caleta | 10-12 | 00-12 |
U.D. Jandía – La Fuentita | 09-12 | 12-09 |
Segunda División | | |
Ascenso Grupo 1 | | |
Bar Tío Juan - Lajares | 12-01 | 09-12 |
¡Ay cabrita si te trinco! - Bar Tío Juan | 02-12 | 01-12 |
Bristol – La Placeta | 08-12 | 05-12 |
Caliche – Fuerte Reboso | 12-06 | 12-05 |
Ascenso Grupo 2 | | |
La Asomada – Los Mallos | 05-12 | 12-03 |
Los Botellines - La Asomada | 09-12 | 12-00 |
Virgen del Carmen – Tiscamanita | 12-00 | 04-12 |
Los Alares – Los Chipones | 02-12 | 00-12 |
Grupo 3 | | |
Menta y Chocolate - Giniginámar | 00-12 | 12-02 |
Bar Los Cazadores – El Cuchillete | ¿? | ¿? |
Burros Salvajes – Uno Cualquiera | 12-04 | 08-12 |
Grupo 4 | | |
La Charca – Tamogán Peña el Barça | 12-10 | 04-12 |
Punta del Camellito – Nietos de Cho’León | 12-08 | 12-05 |
Las Playitas – Las Estancias | 12-09 | 03-12 |
Categoría Femenina
Grupo 1 Título
| Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos |
1 | La Asomada | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 16 | 4 | 1 |
2 | El Time | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | 1 |
3 | Cabras Locas | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | 1 |
4 | Morro Negro | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16 | -4 | 1 |
5 | El Verol | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20 | -4 | 1 |
6 | Gallinas Cluecas | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16 | -4 | 1 |
Grupo 2 Título
| Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos |
1 | El Jablito | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 2 |
2 | Bajamar | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 | 2 |
3 | Las Lisnejas | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 | 2 |
4 | Antigua | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 24 | -6 | 0 |
5 | Guriame | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 24 | -6 | 0 |
6 | Tahonillas | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 24 | -14 | 0 |
Grupo 1 ‘Rascaas’
| Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos |
1 | Berrendas | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 14 | 7 | 1 |
2 | Mascona | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 21 | -7 | 1 |
3 | Guayedra-Cucas Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rompepiedras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pintadera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 2 ‘Rascaas’
| Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos |
1 | Las Alpispas | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 2 |
2 | Guayedra-Bocaina | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 20 | 4 | 2 |
3 | Peña el Roque | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 24 | -4 | 0 |
4 | Las Tenique | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 24 | -9 | 0 |
5 | La Chinchosas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría Masculina
Primera División
Grupo Título
| Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos |
1 | Los Birones | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 2 |
2 | Guisguey | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 2 |
3 | Cualquier Cosa | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 15 | 7 | 1 |
4 | La Sirena Tequital | 2 | 0 | 1 | 1 | 25 | 46 | -21 | 1 |
5 | Los Manoplas | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 0 |
6 | El Time | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 24 | -13 | 0 |
7 | La Bocaina | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Grupo 1 Permanencia
| Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos |
1 | La Entallada | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 2 |
2 | Los Mentolines | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 16 | 8 | 2 |
3 | Los Estancos | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 24 | -8 | 0 |
4 | Tesejerague | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24 | -18 | 0 |
5 | Las Maretas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tindaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 2 Permanencia
| Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos |
1 | La Caleta Beach | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 2 |
2 | Morro Negro | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 2 |
3 | U.D. Jandía | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1 |
4 | La Fuentita | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1 |
5 | Corralejo | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 24 | -13 | 0 |
6 | Los Nómadas | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 24 | -14 | 0 |
Segunda División
Grupo 1 Ascenso
| Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos |
1 | Bar Tío Juan | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 16 | 29 | 3 |
2 | La Placeta | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 2 |
3 | Caliche | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 2 |
4 | Lajares | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 21 | -8 | 1 |
5 | ¡Ay Cabrita ….! | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | -21 | 0 |
6 | Bristol | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 24 | -11 | 0 |
7 | Fuerte Reboso | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 24 | -13 | 0 |
Grupo 2 Ascenso
| Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos |
1 | Los Chipones | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 2 |
2 | La Asomada | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 36 | -7 | 2 |
3 | Los Botellines | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 12 | 9 | 1 |
4 | Virgen del Carmen | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | 1 |
5 | Los Mallos | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 17 | -2 | 1 |
6 | Tiscamanita | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16 | -4 | 1 |
7 | Los Alares | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Grupo 1 ‘Rascaos’
| Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos |
1 | Burros Salvajes | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 16 | 4 | 1 |
2 | Giniginamar | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | 1 |
3 | Menta y Chocolate | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 | -2 | 1 |
4 | Uno Cualquiera | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20 | -4 | 1 |
5 | Bar los Cazadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | El Cuchillete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 2 ‘Rascaos’
| Equipo | J | G | E | P | F | C | D | Ptos. |
1 | Punta del Camellito | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 2 |
2 | Tamogan | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 16 | 6 | 1 |
3 | Las Estancias | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 15 | 6 | 1 |
4 | La Charca | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22 | -6 | 1 |
5 | Las P layitas | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 21 | -6 | 1 |
6 | Nietos de Cho León | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 24 | -11 | 0 |
Próxima Jornada